Строительный тент – это универсальный укрывной материал, который легко крепится и прослужит долгое время. Края изделия укреплены плотным полимерным шнуром во избежание деформации при натяжении, а установленные нержавеющие люверсы обеспечивают легкое крепление при помощи обычных веревок или жгутов.
Цены на строительные тенты приведены в таблице ниже. Точную цену вы всегда можете уточнить у наших менеджеров по телефону, указанному на сайте. При постоянном сотрудничестве или большой партии материала возможны дополнительные скидки.
Размер, м2 | Цена в рублях | |||||
70 гр/м2 | 120 гр/м2 | 180 гр/м2 | ||||
2 х 3 | 228 | 270 | 396 | |||
2 х 50 | 4500 | 6600 | ||||
3 х 4 | 456 | 540 | 792 | |||
3 х 5 | 570 | 675 | 990 | |||
3 х 6 | 684 | 810 | 1188 | |||
4 х 5 | 760 | 900 | 1320 | |||
4 х 6 | 912 | 1080 | 1584 | |||
4 х 8 | 1216 | 1440 | 2112 | |||
4 х 10 | 1520 | 1800 | ||||
4 х 20 | 3600 | |||||
4 х 25 | 4500 | |||||
5 х 6 | 1140 | 1350 | 1980 | |||
5 х 10 | 2250 | |||||
5 х 20 | 4500 | |||||
6 х 8 | 1824 | 2160 | 3168 | |||
6 х 10 | 2280 | 2700 | 3960 | |||
8 х 10 | 3040 | 3600 | 5280 | |||
8 х 12 | 3648 | 4320 | 6336 | |||
10 х 10 | 4500 | 6600 | ||||
10 х 12 | 4560 | 5400 | 7920 | |||
10 х 15 | 5700 | 6750 | 9900 | |||
10 х 20 | 7600 | 9000 | 13200 | |||
12 х 14 | 7560 | |||||
15 х 15 | 10125 | 14850 | ||||
15 х 20 | 13500 | 19800 | ||||
20 х 20 | 18000 | 26400 | ||||
20 х 30 | 27000 |
Цвета, в основном: 70 и 120гр - зеленый, 180гр - синий (но бывают исключения).
Допуск по плотности +-10%, по ширине/длине +-5%.
Внутренний диаметр люверсов 12мм, люверсы алюминиевые, шаг люверсов до размера 3*6-0,5метра, больше размера 3*6-1метр, края изделия укреплены плотным полимерным шнуром.
Строительные тенты применяются в самых разнообразных сферах деятельности. Вот лишь краткий перечень из них: