Клеящий бутилкаучуковый слой, изготавливаемый методом экструзии, — это сложная по своему составу композиция, состоящая из многих ингредиентов, которые схематично можно разделить на две части — полимерную основу (бутилкаучук) и смесь бутилкаучука с другими синтетическими каучуками и технологические добавки (пластификаторы, наполнители, пигменты и другие технические добавки).
Свойства герметизирующих бутиловых лент определяются, главным образом, полимерной основой, хотя роль технологических добавок также довольно значительная. Герметизирующие бутиловые ленты представляют собой эласто-пластичную клеящую массу любого цвета и оттенка от белого до черного, нанесенную на антиадгезионную бумагу с разнообразными дублирующими слоями или без них.
Цена на ленту бутилкаучуковую приведена в таблице ниже. Точную цену вы всегда можете уточнить у наших менеджеров по телефону, указанному на сайте. При постоянном сотрудничестве или большой партии материала возможны дополнительные скидки.
Бутилкаучуковые ленты | |||||||
Наименование | Ширина, мм | Толщина, мм | Погонных метров в рулоне | Цена за метр погонный, рублей | Цена за рулон, рублей | ||
Лента двухсторонняя Tyvek Butyl | 20 | 30 | 31,5 | 945 | |||
Лента двухсторонняя бутилкаучук (Япония) | 10 | 0,5 | 20 | 25 | 500 | ||
Лента двухсторонняя бутилкаучук (Япония) | 10 | 1,0 | 15 | 40 | 600 | ||
Лента двухсторонняя бутилкаучук (Япония) | 50 | 0,5 | 15 | 108 | 1 625 | ||
Лента двухсторонняя бутилкаучук (Россия) | 15 | 1,5 | 24 | 17 | 415 | ||
Лента двухсторонняя бутилкаучук (Россия) | 20 | 1,5 | 25 | 26 | 650 | ||
Лента двухсторонняя бутилкаучук (Россия) | 50 | 1,5 | 25 | 44 | 1 100 | ||
Лента металлизированная бутилкаучук | 50 | 1,5 | 25 | 44 | 1100 | ||
Лента металлизированная бутилкаучук | 100 | 1,5 | 24 | 77 | 1845 | ||
Лента металлизированная бутилкаучук | 250 | 1,5 | 15 | 143 | 2137 |
Остальные виды лент | ||||||
Наименование | Ширина, мм | Толщина, мм | Погонных метров в рулоне | Цена за метр погонный, рублей | Цена за рулон, рублей | |
Лента двухсторонняя Tyvek Double-sides | 50 | 0,05 | 25 | 42 | 1050 | |
Лента односторонняя Tyvek Acrylic | 60 | 25 | 42 | 1050 | ||
Лента алюминиевая ЛАМС | 50 | по запросу | по запросу | |||
Лента металлизированная самоклеящаяся | 50 | 0,05 | 25 | 48 | 1 200 |
С помощью бутилкаучуковой ленты можно выполнить:
Перед использованием лент рабочую поверхность необходимо осушить и очистить от грязи и пыли. На ржавой поверхности удалить отслаиваемый наружный слой ржавчины. При применении на пористых поверхностях предварительно рекомендуется нанести на поверхность праймер. При работе с герметиком не требуется применение специальных защитных средств для работающих.
В темном прохладном помещении, особенно следует избегать прямых солнечных лучей и близости отопительного оборудования.
Параметр | Значение |
Размер | толщина: 0,5мм, ширина: 10мм, длина: 20 пог.м. толщина: 1мм, ширина: 15мм, длина: 25 пог.м. толщина: 0,5мм, ширина: 50мм, длина: 20 пог.м. |
Относительное удлинение при максимальной прочности, %, в поперечном направлении | не менее 50 |
Водопоглащение,% | 0,12 |
Сопротивление текучести, мм | 0 |
Прочность связи при отрыве, МПа, (кгс/см2) | |
от бетона | 0,11(1,1) |
от стали | 0,12(1,2) |
Сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность), от бетона, дерева, ПВХ профилей, кгс/см, не менее | 0,3 |
Водонепроницаемость, 600 Па в течение 72 ч | Отсутствуют признаки проникновения воды |
Предел прочности при растяжении, МПа В поперечном направлении для марки С, Сдоп., Ст | 0,42 |
Температура эксплуатации | от -60°С до +100°С |
Температура производства монтажных работ | |
С бутиловым слоем | от -15°С до +35°С |
С клеевым слоем | от +5°С до +35°С |
Ширина лент, мм | 10-200 |
Долговечность (срок службы) | не менее 20 лет |