Дорнит - геотекстильное водопроницаемое нетканое иглопробивное полотно, разработанное в институте ДорНИИ. По технологии механически ориентированные полиэфирные или полипропиленовые нити перепутываются методом иглопробивания в продольном и поперечном направлении. Данное геополотно обладает высоким показателем удлинения - до 80%, срок службы составляет от 50 лет. Материал не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени, грызунов и насекомых, прорастанию корней. Также он устойчив к разнице температур в пределах от 60 до + 100º.
Основные функции, которые выполняет материал:
Цену на Дорнит Вы можете узнать в разделе цена геотекстиля или обратившись к нашим специалистам по телефону, указанному на сайте.
ОПТ Дорнит | ||||
Плотность, г/м2 | Размеры рулонов, м | Цена за м², рублей | ||
до 300 м² | от 300 м² до 10 000 м² | от 10 000 м² | ||
100 (цвет микс) | 6*100, 4*100, 3*100, 2*100 | 33,0 | 28,0 | по запросу |
150 (цвет микс) | 6*100, 4*100, 3*100, 2*100, 1,5*100, 1*100 | 34,0 | 29,0 | по запросу |
150 (цвет микс) | 3*50 | по запросу | ||
200 (цвет микс) | 6*100, 4*100, 3*100, 2*100 | 41,0 | 37,0 | по запросу |
200 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1,5*50, 1*50 | 43,0 | 39,0 | по запросу |
250 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | 46,0 | 43,0 | по запросу |
300 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | 52,0 | 49,0 | по запросу |
350 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | 59,0 | 57,0 | по запросу |
400 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | 69,0 | 65,0 | по запросу |
450 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | 73,0 | 69,0 | по запросу |
500 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | 82,0 | 79,5 | по запросу |
600 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | 85,0 | 84,0 | по запросу |
ОПТ Дорнит | ||||
Плотность, г/м2 | Размеры рулонов, м | Цена за м², рублей | ||
до 300 м² | от 300 м² до 10 000 м² | от 10 000 м² | ||
100 (цвет микс) | 6*100, 4*100, 3*100, 2*100 | по запросу | ||
150 (цвет микс) | 6*100, 4*100, 3*100, 2*100, 1,5*100, 1*100 | по запросу | ||
200 (цвет микс) | 6*100, 4*100, 3*100, 2*100 | по запросу | ||
200 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1,5*50, 1*50 | по запросу | ||
250 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | по запросу | ||
300 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | по запросу | ||
350 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | по запросу | ||
400 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | по запросу | ||
450 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | по запросу | ||
500 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | по запросу | ||
600 (цвет микс) | 6*50, 4*50, 3*50, 2*50, 1*50 | по запросу |
Стоимость прочих видов геотекстиля (в том числе тканного) предоставляется по запросу.
РОЗНИЦА Дорнит | ||||
Плотность, г/м2 | Размер нарезки, м | Размер рулона, м2 | Цена за м2, руб. | Стоимость рулона, руб. |
200 (черный) | 1,5*100 | 150 | 50 | |
200 (черный) | 1,5*200 | 300 | 50 | |
200 (цвет микс) | 1*10 | 10 | 55 | 550 |
200 (цвет микс) | 1,5*10 | 15 | 55 | 825 |
200 (цвет микс) | 2*10 | 20 | 55 | 1100 |
200 (цвет микс) | 3*10 | 30 | 55 | 1650 |
200 (цвет микс) | 4*10 | 40 | 55 | 2200 |
200 (цвет микс) | 6*10 | 60 | 55 | 3300 |
300 (цвет микс) | 3*10 | 30 | 70 | 2100 |
300 (цвет микс) | 6*10 | 60 | 70 | 4200 |
400 (цвет микс) | 6*10 | 60 | 90 | 5400 |
Иглопробивное геополотно применяется в следующих областях строительства:
Материал поставляется шириной по 6 метров, Вы можете отдельно оговорить распил геотекстиля по ширине на более удобный для перевозки размер. Упакован в полиэтиленовую пленку.
Показатель | Дорнит 200 | Дорнит 300 | Дорнит 500 |
Плотность, г/м2 | 200 | 300 | 500 |
Толщина при нагрузке 2 кН/м2, мм | 2,2 | 307 | 5,5 |
Удлинение в продольном/поперечном направлении, % | 115/130 | 115/130 | 125/140 |
Фильтрующая способность, м | 110 | 90 | 70 |