Изоспан - пленки и мембраны высокого качества, разработанные и производимые в России в Тверской области, применяющиеся в качестве пароизоляции, ветро- и гидроизоляции. Разработанные мембраны полностью удовлетворяют потребности как частных клиентов, так и строителей.
Изоспан производит паро- и гидроизоляционные материалы, которые делятся на три группы:
Широкий ассортимент материалов позволяет подходить к решению вопросов гидро - и пароизоляции конструкций комплексно.
Цену на продукцию Изоспан Вы можете уточнить у менеджеров отдела продаж, для этого перейдите в раздел контактная информация. При постоянном сотрудничестве или большой партии материала возможны дополнительные скидки.
Материалы Изоспан предназначены для решения проблемы сохранения долговечности зданий - а именно защиты утеплителя и элементов конструкций стен, кровли и перекрытий от образования конденсата и влаги. Для того, чтобы сохранить теплоизолирующие свойства утеплителей нужно обеспечить правильную пароизоляцию, которая защитит его от насыщения парами воды изнутри помещения и от проникновения влаги снаружи.
Для этих целей идеально подходят мембраны и пленки Изоспан, которые разработаны специально для комплексной защиты от влаги и конденсата.
Материал | Назначение | ||||
Гидроизоляционные ветрозащитные паропроницаемые мембраны: Изоспан A, Изоспан AM, Изоспан AS, Изоспан AQ Proff, Изоспан A с ОЗД. | Используют для защиты утеплителя и конструкций здания от конденсата, влаги и ветра из внешней среды; при этом внешняя гидро-ветрозащита должна быть паропроницаемой, обеспечивающей выветривание водяных паров из утеплителя в атмосферу. Применяется в конструкциях утепленных кровель, каркасных стен, вентилируемых фасадов. | ||||
Паро-гидроизоляционные пленки: Изоспан B, Изоспан C, Изоспан D, Изоспан DM, Изоспан RS, Изоспан RM. | Используют для защиты утеплителя и внутренних конструкций кровли (как подкровельная пленка), стен и перекрытий от проникновения в них конденсата изнутри помещения. Позволяют сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции, препятствуют образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции. |
||||
Отражающие тепло-паро-гидроизоляционные материалы с эффектом энергосбережения: Изоспан FB, Изоспан FD, Изоспан FS, Изоспан FX. | Благодаря металлизированной поверхности позволяют отражать инфракрасное тепловое излучение до 90% и защищать утеплитель, внутренние элементы кровли, стен, перекрытий от пара внутри помещения, а также от влаги и ветра снаружи. Благодаря применению отражающих материалов значительно сокращаются расходы на отоплении помещения. | ||||
Соединительные ленты: Изоспан KL, Изоспан KL+, Изоспан SL, Изоспан FL, Изоспан FL Termo, Изоспан ML Proff. | Используют для склеивания между собой полотнищ материалов Изоспан с целью герметизации мест нахлеста материала, а также для для устранения мелких повреждений полотен материалов Изоспан. |
Изоспан A, AM, AS, AQ Proff, A с ОЗД
Наименование показателя | Значение | |||||
A | AM | AS | AQ Proff | A с ОЗД | ||
Состав | 100% полипропилен | |||||
Плотность, г/м2 | 110 | 90 | 115 | 105 | 110 | |
Разрывная нагрузка, Н/5см вдоль поперек |
190 139 |
125 95 |
165 120 |
355 - |
177 129 |
|
Паропроницаемость,г/м2/сут, не менее | 3500 | 1550 | 1000 | 2100 | 3500 | |
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее | 330 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 | |
Температурный диапазон применения | от -60°С до + 80°С | |||||
УФ-стабильность, мес. | 3-4 | 12 | 3-4 |
Изоспан B, C, D, DM, RS, RM
Наименование показателя | Значение | |||||
B | C | D | DM | RS | RM | |
Состав | 100% полипропилен | п/э / п/п | ||||
Плотность, г/м2 | 72 | 90 | 105 | 105 | 84 | 100 |
Разрывная нагрузка, Н/5см вдоль поперек |
130 107 |
197 119 |
1068 890 |
700 650 |
413 168 |
399 172 |
Сопротивление паропроницанию м2*час*Па/мг, не менее | 7,0 | |||||
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее | 1000 | |||||
Температурный диапазон применения | от -60°С до + 80°С | |||||
УФ-стабильность, мес. | 3-4 |
Изоспан FB, FD, FS, FX
Наименование показателя | Значение | |||||
FB | FD | FS | FX | |||
Коэффициент теплового отражения, %, не менее | 90 | |||||
Плотность, г/м2 | 132 | 132 | 92 | 139 | ||
Разрывная нагрузка, Н/5см вдоль поперек |
350 340 |
800 700 |
300 330 |
176 207 |
||
Сопротивление паропроницанию м2*час*Па/мг, не менее | паронепроницаемый | |||||
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее | водонепроницаемый | |||||
Температурный диапазон применения | от -60°С до + 140°С | от -60°С до + 80°С | ||||
УФ-стабильность, мес. | 3-4 | - | - | - |
Изоспан KL, KL+, SL, FL, FL Termo, ML Proff
Наименование показателя | Значение | |||||
KL | KL+ | SL | FL | FL Termo | ML Proff | |
Температурная устойчивость | От -40° С до + 100° С | От -40° С до + 100° С | От -40° С до + 80° С | От -40° С до + 80° С | От -40° С до + 180° С | От -40° С до + 100° С |
Адгезия, мин, Н/мм | 21/25 | 26,8/25 | - | 5-6/25 | 3,8-25 | 23,3/25 |
Ширина, мм | 15 | 30 | 15 | 50 | 50 | 60 |
Длина, м.п. | 50 | 25 | 45 | 50 | 40 | 25 |
Толщина, мпм | 100 | 260 | 1мм | 51 | 50 | 300 |
Описание | Размер | Скачать | |
Альбом технических решений (4,12 Мб) |
4.23 мб. | Скачать | |
Сертификат соответствия FX |
1.95 мб. | Скачать | |
Сертификат соответствия AQ Proof |
430 кб. | Скачать | |
Сертификат соответствия A, B, C, D, AM, AS, FS, FD |
1.95 мб. | Скачать | |
Пожарная безопасность FB, DM |
429 кб. | Скачать | |
Пожарная безопасность SL |
468 кб. | Скачать |