Мегаизол - материалы для изоляции стен ,пола, кровли, фасадов, кровли и для обустройства прилегающей территории. Продукция Мегаизол производится в России, абсолютно экологична и не токсична.
Мегаизол производит материалы, которые применяются как в коттеджном, гражданском, промышленном строительстве, так и при внутренней отделке помещений и ландшафтном дизайне.
Мегаизол производит строительные мембраны и пленки, которые в зависимости от назначения подразделяются на группы:
Цену на продукцию Мегаизол Вы можете уточнить у менеджеров отдела продаж, для этого перейдите в раздел контактная информация. При постоянном сотрудничестве или большой партии материала возможны дополнительные скидки.
Мегаизол широко используется в разных областях строительства и ремонта, а также в дорожном строительстве и ландшафтном дизайне:
Область применения разных марок Мегаизола
Область применения | Марка Мегаизола | ||||||||||||
A | AL | B | C | D | DS | ML | RM | S | SD | SM | TR | ||
Пароизоляция | |||||||||||||
Утепленная скатная кровля | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | |
Утепленная плоская кровля | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | |
Утепленные стены | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | |
Утепленные цокольные и чердачные перекрытия | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | |
Укладка паркета/ламината | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | |
Вентилируемые фасады | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | |
Межэтажные перекрытия | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | |
Гидроизоляция | |||||||||||||
Неутепленная скатная кровля | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + | |
Неутепленная плоская кровля | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Цементные стяжки в подвалах и цокольных помещениях | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | |
Теплоизоляция | |||||||||||||
Утепленные стены, кровля, межэтажные перекрытия | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |
Система «теплый пол» | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |
Отражающий экран за радиатором | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |
Звукоизоляция | |||||||||||||
Межэтажные перекрытия | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |
Стены | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |
Вентиляционные короба и воздуховоды | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |
Отражение теплового излучения | |||||||||||||
Бани и сауны– изоляция стен | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | |
Бани и сауны – защитный экран от источника повышенной температуры (печи, камины); трубопроводы | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
Пароизоляция Мегаизол
Параметр | Значение | ||||
B | C | D | AL | RM | |
Разрывная нагрузка, прод./ попер., Н/5 см | 135/110 | 195/120 | 900/820 | 205/149 | 220/190 |
Паропроницаемость, г/(м2*24ч) | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,12 | 1,9 |
Водоупорность, мм.вод.ст, не менее | 1000 | ||||
Размер рулона | 1,4м х 50м = 70 м2 | 1,4м х 50м = 70 м2 | 1,5м х 50м = 75 м2 | 1,5м х 50м = 75 м2 | 1,5м х 50м = 75 м2 |
Гидроизоляция Мегаизол
Параметр | Значение | ||||
S | D | SD | SM | TR | |
Разрывная нагрузка, прод./ попер., Н/5 см | 195/120 | 900/820 | 175/168 | 110/90 | 220/190 |
Паропроницаемость, г/(м2*24ч) | 0,7 | 0,9 | 1100 | 850 | 35 |
Водоупорность, мм.вод.ст, не менее | 1000 | более 880 | 500 | ||
Размер рулона | 1,4м х 50м = 70 м2 | 1,4м х 50м = 70 м2 | 1,5м х 50м = 75 м2 | 1,5м х 50м = 75 м2 | 1,5м х 50м = 75 м2 |
Ветроизоляция Мегаизол
Параметр | Значение | ||||
A | SD | SM | |||
Разрывная нагрузка, прод./ попер., Н/5 см | 177/129 | 175/168 | 110/90 | ||
Паропроницаемость, г/(м2*24ч) | 1000 | 1100 | 850 | ||
Водоупорность, мм.вод.ст, не менее | 250 | 1000 | более 880 | ||
Размер рулона | 1,6м * 50м = 80 м2 | 1,5м х 50м = 75 м2 | 1,5м х 50м = 75 м2 |
Теплоизоляция Мегаизол
Параметр | Значение | ||||
ML | |||||
Разрывная нагрузка, прод./ попер., Н/5 см | 130/108 | ||||
Паропроницаемость, г/(м2*24ч) | 0 | ||||
Водоупорность, мм.вод.ст, не менее | 1000 | ||||
Размер рулона | 1м х 30м = 30 м2 1м х 10м = 10 м2 |
Отражающая изоляция Мегаизол
Параметр | Значение | ||||
AL | ML | S | DS | ||
Разрывная нагрузка, прод./ попер., Н/5 см | 205/149 | 130/108 | 450/440 | 1200/1000 | |
Паропроницаемость, г/(м2*24ч) | 0,12 | 0 | 0,001 | 0,001 | |
Водоупорность, мм.вод.ст, не менее | 1000 | н.д. | |||
Размер рулона | 1,5м х 50м = 75 м2 | 1м х 30м = 30 м2 1м х 10м = 10 м2 |
1,2м х 16,7м = 20 м2 | 1м х 20м = 20м2 |