Строизол - влаго-, паро- и ветроизоляция, разработаны разработаны с учетом всех требований к изоляции в климатических условиях России и изготавливаются из экологически безопасных полимеров. Материалы используются для защиты утепленных перекрытий и наружных ограждающих конструкций от конденсата, образующегося внутри помещения, влаги и ветра - снаружи.
Строизол производит материалы, которые делятся на группы:
Цену на продукцию Строизол Вы можете уточнить у менеджеров отдела продаж, для этого перейдите в раздел контактная информация. При постоянном сотрудничестве или большой партии материала возможны дополнительные скидки.
Утеплители обладают очень высоким коэффициентом паропроницаемости, способны накапливать воду, и при этом резко теряют свои теплоизоляционные свойства. Решение проблемы увлажнения утеплителя - грамотный выбор и монтаж паро-гидроизоляционных пленок и мембран.
В зависимости от выполняемых функций материалы Строизол делятся на несколько групп.
Материал | Назначение | ||||
Гидро- ветроизоляционные фасадные пленки: SW, SW plus | Предназначены для ветроизоляции стен при наружном утеплении волокнистой теплоизоляцией. Строизол SW plus также может применяется в качестве подкровельной ветро-влагоизоляции, но угол наклона ската кровли должен составлять не менее 45°. При выборе ветрозащиты для фасада нужно учитывать следующее: для бюджетного строительства подойдет самый простой и недорогой вариант - Строизол SW; но если фасад здания имеет высоту более 10 м, лучше выбрать пленку с большей механической прочностью - Строизол SW Plus (с увеличением высотности строения увеличивается и ветровая нагрузка). |
||||
Диффузионные и супердиффузионные гидроизоляционные мембраны: SD; SM, SM light | Мембраны используются для устройства скатных кровель и фасадных систем любых видов и из любых материалов. Укладываются вплотную к утеплителю, без устройства нижнего вентиляционного зазора - это существенно позволяет экономить время и средства при проведении строительных работ. | ||||
Гидроизоляционные пленки с впитывающим слоем (антиконденсатные): RS | Используют для того, чтобы пленки впитывали влагу из воздуха, когда влажность максимальна, и испаряли, а затем выветривали влагу через вентзазор по мере повышения температуры воздуха. При монтаже таких пленок в утепленных конструкциях необходимо обязательно устраивать дополнительный вентиляционный контур между ворсистой поверхностью пленки и слоем теплоизоляции. | ||||
Пароизоляционные пленки: R, B | Пленки универсальные - обладают высокой прочностью и применяются в качестве паробарьера на внутренних поверхностях утепленных стен, мансардных крыш, нижней части перекрытий, перегородок. | ||||
Металлизированные теплоотражающие влаго-пароизоляционные пленки: RL F, RL, RL plus | Пленки наделяют паробарьер энергосберегающим эффектом, монтируются теплоотражающим слоем внутрь помещения. Могут использоваться как гидроизоляция в неутепленной мансарде (в таком случае теплоотражающий слой можно развернуть наружу, чтобы в летнее время тепло от солнца отражалось на улицу. Также часто применяют в помещениях с повышенной температурой и влажностью (в банях и саунах). | ||||
Пароизоляционная пленка для горизонтальной кровли: RP | Используется в конструкциях, рассчитанных на длительный срок эксплуатации и максимальный межремонтный период. |
Строизол SW, SW plus, SD, SM, SM light, RS
Наименование показателя | Значение | |||||
SW | SW plus | SD | SM | SM light | RS | |
Ширина, см | 160 | |||||
Длина, м | 43,75 | |||||
Разрывная нагрузка полоски 50*100мм, Н по длине по ширине |
155 122 |
200 163 |
163 136 |
181 153 |
168 140 |
330 286 |
Относительное удлинение при разрыве, % по длине по ширине |
44 41 |
42 40 |
35 30 |
42 38 |
40 36 |
48 40 |
Паропроницаемость, г/(м2*сут) | 1172 | 980 | 953 | 1148 | 1310 | 5,1 |
Сопротивление паропроницанию, (м2*ч*Па)/мг | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,31 | 0,38 | 13,0 |
Водоупорность, мм.рт.столба | 155 | 175 | более 1000 | более 1000 | более 800 | более 1000 |
Светостойкость материала в условиях средней полосы России, мес. | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Группа горючести | Г3 | |||||
Группа воспламеняемости | В3 | |||||
Температурный диапазон применения | от+100°С до -60°С |
Строизол R, B, RL F, RL, RL plus, RP
Наименование показателя | Значение | |||||
R | B | RL F | RL | RL plus | RP | |
Ширина, см | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | 300 |
Длина, м | 46,75 | 43,75 | 20 | 50 | 50 | 30 |
Разрывная нагрузка полоски 50*100мм, Н по длине по ширине |
650 520 |
106 96 |
84 88 |
170 118 |
203 144 |
220 220 |
Относительное удлинение при разрыве, % по длине по ширине |
16 16 |
60 48 |
30 30 |
52 36 |
50 33 |
136 136 |
Паропроницаемость, г/(м2*сут) | 5,1 | 2,8 | 2,55 | 4,1 | 3,4 | 1,2 |
Сопротивление паропроницанию, (м2*ч*Па)/мг | 13,0 | 13,8 | 26,0 | 12,5 | 14,6 | 32,0 |
Водоупорность, мм.рт.столба | более 1000 | |||||
Светостойкость материала в условиях средней полосы России, мес. | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Группа горючести | Г3 | |||||
Группа воспламеняемости | В3 | |||||
Температурный диапазон применения | от+100°С до -60°С | от+80°С до -30°С | от+120°С до -60°С | от+100°С до -60°С |