Производитель | Vetonit, Россия |
Марки продукции | Vetonit UltraFix / EasyFix / RF / Optima |
Наличие на складе | От 1 дня |
Клей Vetonit подходит для облицовки плиткой влажных и сухих помещений, для укладки напольной плитки, а также подойдет для приклейки плитки на старые поверхности.
Клей Vetonit представлен следующими марками:
Клей Vetonit UltraFix - клей высокой эластичности для облицовки фасадов, бассеинов. Подходит для оснований, выполненных из:
Области применения:
Клей Vetonit EasyFix - клей для плитки и керамогранита высокой влагостойкости. Применяется при укладке на вертикальные и горизонтальные поверхности внутри и снаружи зданий керамогранита среднего формата, керамической плитки, мозаики.
А также при укладке плитки на следующие основания:
Клей Vetonit RF - высокоэластичный клей для сложных оснований. В качестве сложных оснований могут быть: старые плитки, линолеум, краска, молодой бетон, гидроизоляция, выдержанный бетон, кирпич, стяжки (в т.ч. с подогревом), штукатурки и шпаклевки на цементной основе. Может использоваться для облицовки печей и каминов (температура поверхности до 85°С).
Клей Vetonit Optima- клей для плиточных работ внутри сухих и влажных помещений. Подходит для:
Цену на клей Vetonit Вы можете уточнить у менеджеров отдела продаж, для этого перейдите в раздел контактная информация. При постоянном сотрудничестве или большой партии материала возможны дополнительные скидки.
Область применения | Vetonit UltraFix | Vetonit EasyFix | Vetonit RF | Vetonit Optima |
Облицовка влажных помещений(ванных комнат, прчечных, душевых) | - | + | - | + |
Облицовка пандусов, балконов, внутренних поверхностей бассейнов и фонтанов | + | - | - | - |
Облицовка лестниц | + | - | + | - |
Облицовка террас, в т.ч. с высокой эксплуатационной нагрузкой | + | - | + | - |
Облицовка фасадов, в т.ч. в районах с продолжительными неблагоприятными погодными условиями | + | - | + | - |
Облицовка печей и каминов | - | - | + | - |
Наименование параметра | Vetonit UltraFix | Vetonit EasyFix | Vetonit RF | Vetonit Optima | |
Расход смеси, кг/м2 мм | 1,29 | 1,29 | 3,0-3,5* | 1,29 | |
Расход воды, л/кг | 0,18 - 0,22 | 0,18 - 0,22 | 0,3 | 0,18-0,22 | |
Открытое время, мин | 15 | 10 | 20 | 10 | |
Время корректировки, мин | 15 | 10 | 20 | 5-10 | |
Время жизни, час | 3 | 2 | 5 | 2 | |
Допустимость хождения, час | 24 | 48 | - | 48 | |
Расшивка швов, час | 24 | 24-48 | 24 | 24-48 | |
Морозостойкость, циклы, более | 150 | 100 | 25 | 25 | |
Максимальная толщина слоя, мм | 15 | 15 | 15 | 10 | |
Адгезия к керамограниту, МПа, более | 1,4 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | |
Адгезия к бетону, МПа, более | 1,8 | 1,0 | - | 0,5 | |
Температура применения | от +5° до + 30°С | от +5°С до + 30° | от +5°С до + 30° | от +5°С до + 30° | |
Упаковка | Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 25 кг | Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 25 кг | Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 25 кг или 5 кг | Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 25 кг | |
Срок хранения, месяцев | 12 | 12 | 12 | 12 |
При работе шпателем 6х6, кг/м2